截止7月22日,我校完成陕西、广西、广东、山东、内蒙古、云南、辽宁、江西普通类的录取工作,考生可以使用考生号和姓名在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
陕西省普通类专业录取情况
广西壮族自治区普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 | 备注 |
思想政治教育 | 历史类 | 4 | 4 | 497 | 473 | 8 |
|
汉语国际教育 | 历史类 | 4 | 4 | 469 | 463 | 2 |
|
英语 | 历史类 | 7 | 6 | 475 | 461 | 8 | 缺额1人 |
历史学 | 历史类 | 6 | 6 | 483 | 459 | 1 |
|
旅游管理 | 历史类 | 4 | 4 | 468 | 459 | 2 |
|
数学与应用 数学 | 物理类 | 7 | 7 | 475 | 431 | 1 |
|
地理科学 | 物理类 | 3 | 3 | 456 | 442 | 26 |
|
生物科学 | 物理类 | 7 | 7 | 440 | 430 | 2 |
|
数据科学 | 物理类 | 2 | 2 | 443 | 439 | 2 |
|
材料化学 | 物理类 | 2 | 2 | 441 | 435 | 11 |
|
电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 3 | 455 | 449 | 34 |
|
计算机科学与术 | 物理类 | 4 | 4 | 453 | 444 | 14 |
|
智能科学与技术 | 物理类 | 3 | 3 | 449 | 441 | 7 |
|
化学工程与工艺 | 物理类 | 3 | 3 | 442 | 436 | 12 |
|
广东省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
英语 | 历史类 | 4 | 4 | 523 | 522 | 5 |
英语 | 物理类 | 2 | 2 | 529 | 515 | 4 |
数字经济 | 物理类 | 2 | 2 | 503 | 495 | 2 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 2 | 515 | 514 | 3 |
山东省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
汉语言文学 | 综合改革 | 2 | 2 | 541 | 540 | 16 |
文物与博物馆学 | 综合改革 | 2 | 2 | 531 | 531 | 4 |
物理学 | 综合改革 | 3 | 3 | 493 | 485 | 3 |
数字经济 | 综合改革 | 2 | 2 | 489 | 481 | 1 |
学前教育 (中外合作办学) | 综合改革 | 7 | 7 | 498 | 495 | 1 |
内蒙古自治区普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
英语 | 物理类 | 2 | 2 | 497 | 494 | 2 |
小学教育 | 历史类 | 3 | 3 | 516 | 507 | 8 |
云南省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 平均分 | 备注 |
经济学 | 历史类 | 3 | 3 | 543.00168 | 533.00124 | 537 |
|
小学教育 | 历史类 | 3 | 3 | 537.00085 | 535.00291 | 536 |
|
汉语言文学 | 历史类 | 4 | 4 | 547.00125 | 537.00281 | 541 |
|
英语 | 物理类 | 3 | 3 | 520.00064 | 504.00668 | 512.3 |
|
化学 | 物理类 | 2 | 1 | 509.0025 | 509.0025 | 509 | 缺额1人 |
地理信息科学 | 物理类 | 2 | 2 | 497.00389 | 496.0062 | 496.5 |
|
辽宁省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
经济学 | 历史类 | 2 | 2 | 505 | 501 | 3 |
日语 | 历史类 | 4 | 4 | 495 | 490 | 10 |
生物科学 | 物理类 | 2 | 2 | 499 | 489 | 3 |
数据科学 | 物理类 | 2 | 2 | 472 | 469 | 3 |
江西省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 |
经济学 | 历史类 | 3 | 3 | 519.973805 | 517.972205 |
学前教育 | 历史类 | 6 | 6 | 517.972204 | 516.971972 |
汉语言文学 | 历史类 | 6 | 6 | 526.977475 | 518.972976 |
英语 | 历史类 | 6 | 6 | 521.974513 | 518.972907 |
历史学 | 历史类 | 5 | 5 | 523.975881 | 517.972406 |
旅游管理 | 历史类 | 4 | 4 | 519.973748 | 517.972618 |
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 2 | 2 | 505.965546 | 505.965261 |
经济学 | 物理类 | 2 | 2 | 500.915690 | 483.894654 |
教育技术学 | 物理类 | 4 | 4 | 474.881987 | 470.877780 |
物理学 | 物理类 | 7 | 7 | 486.898587 | 473.881238 |
化学 | 物理类 | 7 | 7 | 486.898490 | 475.883815 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 4 | 499.915129 | 489.902722 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 4 | 490.903702 | 488.900515 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 5 | 5 | 477.886839 | 473.881432 |
电磁场与无线技术 | 物理类 | 5 | 5 | 485.896965 | 477.886874 |
智能科学与技术 | 物理类 | 4 | 4 | 487.899280 | 480.891024 |
查询中有问题请致电029-33720888。