截止7月22日,我校完成湖南、河南、重庆、宁夏、甘肃普通类,江西省艺术类的录取工作的录取工作,考生可以使用考生号和姓名在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
湖南省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 | 备注 |
英语 | 历史类 | 2 | 2 | 498 | 491 | 2 |
|
汉语言文学 | 历史类 | 5 | 5 | 505 | 491 | 1 |
|
思想政治教育 | 历史类 | 5 | 5 | 497 | 492 | 15 |
|
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 4 | 3 | 473 | 467 | 1 | 缺额1人 |
物理学 | 物理类 | 3 | 3 | 455 | 450 | 30 |
|
化学 | 物理类 | 3 | 2 | 449 | 449 | 64 | 缺额1人 |
计算机科学与 技术 | 物理类 | 4 | 4 | 458 | 455 | 19 |
|
智能科学与技术 | 物理类 | 4 | 4 | 453 | 449 | 2 |
|
河南省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 备注 |
社会工作 | 历史类 | 6 | 6 | 544.218110107 | 544.195109113 |
|
英语 | 历史类 | 4 | 4 | 545.198112116 | 544.199120113 |
|
历史学 | 历史类 | 5 | 5 | 549.188102112 | 545.202123099 |
|
汉语言文学 | 历史类 | 6 | 6 | 559.190116113 | 546.189099112 |
|
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 6 | 6 | 512.183113094 | 485.165106106 |
|
数字经济 | 物理类 | 5 | 5 | 515.199104078 | 497.216117096 |
|
教育技术学 | 物理类 | 6 | 6 | 502.205113079 | 497.199103089 |
|
数学与应用数学 | 物理类 | 7 | 7 | 518.215117093 | 511.201103109 |
|
物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 521.211107066 | 510.207116072 |
|
化学 | 物理类 | 6 | 6 | 515.203107074 | 508.200109101 |
|
数据科学 | 物理类 | 2 | 2 | 529.224113096 | 509.209108110 |
|
学前教育 (中外合作办学) | 物理类 | 5 | 4 | 462.180108098 | 444.192120087 | 缺额1人 |
重庆市普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 |
汉语言文学 | 历史类 | 2 | 2 | 525.177102001 | 524.194098002 |
汉语国际教育 | 历史类 | 2 | 2 | 516.160099001 | 515.189106001 |
财务管理 | 历史类 | 1 | 1 | 523.195102001 | 523.195102001 |
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 3 | 3 | 499.200106001 | 499.173096002 |
英语 | 物理类 | 2 | 2 | 509.194099003 | 508.196106002 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 1 | 1 | 526.204109001 | 526.204109001 |
宁夏回族自治区省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
英语 | 历史类 | 2 | 2 | 485 | 484 | 14 |
汉语言文学 | 历史类 | 2 | 2 | 497 | 495 | 1 |
财务管理 | 历史类 | 2 | 2 | 491 | 487 | 4 |
历史学 | 历史类 | 2 | 2 | 497 | 485 | 4 |
小学教育 | 物理类 | 3 | 3 | 441 | 434 | 2 |
教育技术学 | 物理类 | 2 | 2 | 434 | 433 | 2 |
化学 | 物理类 | 2 | 2 | 449 | 444 | 1 |
物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 447 | 444 | 11 |
数学与应用数学 | 物理类 | 3 | 3 | 448 | 445 | 7 |
甘肃省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
汉语言文学 | 历史类 | 2 | 2 | 526 | 525 | 13 |
数学与应用数学 | 物理类 | 2 | 2 | 497 | 496 | 6 |
物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 489 | 489 | 8 |
数据科学 | 物理类 | 2 | 2 | 492 | 489 | 9 |
江西省艺术类录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 |
音乐学 | 艺术 | 11 | 11 | 467.6998739 | 456.1398352 |
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 499.4193886 | 495.599334 |
舞蹈学 | 艺术 | 9 | 9 | 486.8199166 | 484.3899104 |
查询中有问题请致电029-33720888。