截止7月24日,我校完成浙江、湖北、贵州、河北、海南、福建、黑龙江普通类,山西艺术类的录取工作,考生可以使用考生号和姓名在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
浙江省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
英语 | 综合改革 | 2 | 2 | 573 | 569 | 2 |
学前教育 (中外合作办学) | 综合改革 | 2 | 2 | 557 | 549 | 1 |
材料化学 | 综合改革 | 2 | 2 | 512 | 511 | 3 |
数字经济 | 综合改革 | 2 | 2 | 520 | 520 | 5 |
财务管理 | 综合改革 | 2 | 2 | 569 | 568 | 3 |
湖北省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
小学教育 | 历史类 | 2 | 2 | 535 | 532 | 1 |
英语 | 历史类 | 2 | 2 | 534 | 531 | 3 |
历史学 | 历史类 | 1 | 1 | 536 | 536 | 5 |
文物与博物馆学 | 历史类 | 2 | 2 | 537 | 533 | 6 |
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 1 | 1 | 504 | 504 | 1 |
物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 483 | 483 | 6 |
化学 | 物理类 | 2 | 2 | 507 | 493 | 5 |
数据科学 | 物理类 | 2 | 2 | 492 | 491 | 5 |
学前教育 (中外合作办学) | 物理类 | 1 | 1 | 473 | 473 | 1 |
贵州省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
汉语言文学 | 历史类 | 4 | 4 | 537 | 534 | 13 |
英语 | 历史类 | 4 | 4 | 530 | 519 | 2 |
英语 | 物理类 | 4 | 4 | 494 | 485 | 2 |
地理科学 | 物理类 | 3 | 3 | 469 | 467 | 5 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 3 | 490 | 486 | 3 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 3 | 480 | 477 | 6 |
智能科学与技术 | 物理类 | 2 | 2 | 488 | 486 | 3 |
河北省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
经济学 | 历史类 | 4 | 4 | 552 | 547 | 20 |
汉语言文学 | 历史类 | 4 | 4 | 568 | 566 | 4 |
汉语国际教育 | 历史类 | 4 | 4 | 557 | 550 | 2 |
英语 | 历史类 | 4 | 4 | 553 | 552 | 12 |
财务管理 | 历史类 | 3 | 3 | 556 | 555 | 6 |
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 4 | 4 | 508 | 499 | 1 |
小学教育 | 物理类 | 4 | 4 | 538 | 533 | 3 |
物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 525 | 524 | 4 |
化学 | 物理学 | 4 | 4 | 531 | 528 | 7 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 4 | 550 | 549 | 26 |
智能科学与技术 | 物理类 | 2 | 2 | 550 | 539 | 7 |
学前教育 (中外合作办学) | 物理类 | 4 | 4 | 488 | 479 | 3 |
海南省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
英语 | 综合 | 4 | 4 | 583 | 571 | 3 |
历史学 | 综合 | 2 | 2 | 578 | 575 | 11 |
数学与应用数学 | 综合 | 3 | 3 | 567 | 556 | 2 |
汉语国际教育 | 综合 | 2 | 2 | 581 | 574 | 1 |
福建省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 | 备注 |
英语 | 历史类 | 2 | 2 | 499 | 489 | 2 |
|
地理科学 | 物理类 | 2 | 2 | 505 | 501 | 2 |
|
生物科学 | 物理类 | 2 | 1 | 504 | 504 | 1 | 缺额1人 |
英语 | 物理类 | 2 | 2 | 503 | 497 | 2 |
|
黑龙江省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
日语 | 历史类 | 3 | 3 | 471 | 452 | 1 |
化学 | 物理类 | 2 | 2 | 479 | 463 | 2 |
山西省艺术类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 备注 |
音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 496.88362178 | 493.25391163 |
|
音乐学(器乐) | 艺术 | 5 | 5 | 504.56362139 | 500.00406168 |
|
美术学 | 艺术 | 20 | 19 | 475.50370159 | 467.25406129 | 缺额1人 |
视觉传达设计 | 艺术 | 10 | 10 | 476.50410165 | 470.25422156 |
|
环境设计 | 艺术 | 10 | 10 | 470.25385146 | 467.25377112 |
|
舞蹈学 | 艺术 | 15 | 15 | 513.00423177 | 505.63358131 |
|
书法学 | 艺术 | 18 | 18 | 517.94424133 | 509.50429188 |
|
查询中有问题请致电029-33720888。