截止7月25日,我校完成青海普通类,陕西、云南普通类征集,广西、山西艺术类征集录取工作,考生可以使用考生号和姓名在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
青海省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 |
学前教育 | 历史类 | 3 | 3 | 460.0997339 | 451.0996880 |
小学教育 | 历史类 | 2 | 2 | 465.0997545 | 459.0997296 |
汉语言文学 | 历史类 | 2 | 2 | 478.0998084 | 470.0997763 |
历史类 | 历史类 | 2 | 2 | 458.0997268 | 458.0997239 |
财务管理 | 历史类 | 2 | 2 | 465.0997531 | 455.0997107 |
经济学 | 历史类 | 2 | 2 | 452.0996963 | 452.0996908 |
思想政治教育 | 历史类 | 3 | 3 | 470.0997731 | 461.0997364 |
经济学 | 物理类 | 2 | 2 | 411.0988542 | 407.0987874 |
旅游管理 | 物理类 | 2 | 2 | 390.0985665 | 381.0984430 |
物理管理 | 物理类 | 2 | 2 | 406.0987873 | 374.0983442 |
数学与应用数学 | 物理类 | 2 | 2 | 418.0989414 | 418.0989401 |
物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 407.0987935 | 405.0987698 |
化学 | 物理类 | 2 | 2 | 412.0988585 | 408.0988141 |
地理科学 | 物理类 | 2 | 2 | 404.0987549 | 402.0987359 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 3 | 428.0990577 | 426.0990380 |
生物科学 | 物理类 | 2 | 2 | 435.0991361 | 430.0990876 |
陕西省普通类征集录取情况
招生专业 | 科类 | 缺额人数 | 录取 人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
土地资源管理 | 历史类 | 1 | 1 | 507 | 507 | 2 |
物流管理 | 物理类 | 1 | 1 | 494 | 494 | 1 |
测绘工程 | 物理类 | 2 | 2 | 490 | 487 | 2 |
云南省普通类征集录取情况
招生专业 | 科类 | 缺额计划 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 |
化学 | 物理类 | 1 | 1 | 522.00264 | 522.00264 |
广西省普通类征集录取情况
招生专业 | 科类 | 缺额计划 | 录取 人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
英语 | 历史类 | 1 | 1 | 494 | 494 | 1 |
山西省艺术类征集录取情况
招生专业 | 科类 | 缺额计划 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 |
美术学 | 艺术 | 1 | 1 | 468.00420146 | 468.00420146 |
查询中有问题请致电029-33720888。