截止8月1日,我校完成山西省普通类、四川省普通类征集的录取工作,考生可以使用考生号和姓名在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
山西省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 |
汉语言文学 | 历史类 | 6 | 6 | 554.192118112 | 545.179105106 |
英语 | 历史类 | 4 | 4 | 549.185116131 | 542.218113109 |
财务管理 | 历史类 | 4 | 4 | 550.195114115 | 544.190116114 |
思想政治教育 | 历史类 | 2 | 2 | 549.195115121 | 548.187109130 |
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 2 | 2 | 484.166107087 | 479.181102078 |
物流管理 | 物理类 | 3 | 3 | 474.202106089 | 473.205106071 |
数学与应用数学 | 物理类 | 4 | 4 | 502.198099097 | 493.192111121 |
物理学 | 物理类 | 4 | 4 | 486.200105105 | 483.197114100 |
化学 | 物理类 | 4 | 4 | 492.216108095 | 483.186105106 |
数据科学 | 物理类 | 2 | 2 | 492.205111098 | 492.196119100 |
材料化学 | 物理类 | 2 | 2 | 491.229115071 | 486.193106114 |
四川省普通类征集录取情况
招生专业 | 科类 | 缺额人数 | 录取人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 |
学前教育 (中外合作办学) | 物理类 | 1 | 1 | 467.183100094 | 467.183100094 |
查询中有问题请致电029-33720888。