截止7月24日,我校完成海南省、湖北省、青海省、广西壮族自治区普通类的录取工作,考生可以使用考生号和姓名在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
海南省普通类专业录取情况
| 招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 录取最低分同分排位 |
| 特殊教育 | 普通类 | 2 | 2 | 564 | 556 | 2 |
| 历史学 | 普通类 | 2 | 2 | 579 | 569 | 2 |
| 英语 | 普通类 | 2 | 2 | 561 | 558 | 2 |
| 数学与应用数学 | 普通类 | 3 | 3 | 563 | 556 | 1 |
| 汉语国际教育 | 普通类 | 2 | 2 | 565 | 553 | 1 |
湖北省普通类专业录取情况
| 招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 录取最低分同分排位 |
| 物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 507 | 502 | 10 |
| 化学 | 物理类 | 2 | 2 | 504 | 503 | 4 |
| 数据科学 | 物理类 | 2 | 2 | 501 | 501 | 6 |
| 小学教育 | 历史类 | 2 | 2 | 533 | 531 | 6 |
| 英语 | 历史类 | 2 | 2 | 536 | 534 | 3 |
| 文物与博物馆学 | 历史类 | 2 | 2 | 538 | 532 | 7 |
| 学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 3 | 3 | 494 | 475 | 1 |
青海省普通类专业录取情况
| 招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 |
| 物流管理 | 物理类 | 2 | 2 | 396.0986488 | 394.0986645 |
| 旅游管理 | 物理类 | 2 | 2 | 362.0982207 | 361.0982111 |
| 数字经济 | 物理类 | 2 | 2 | 378.0984444 | 372.0983595 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 2 | 2 | 410.0988536 | 403.0987805 |
| 物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 411.0988678 | 409.0988432 |
| 化学 | 物理类 | 2 | 2 | 399.0987222 | 393.0986488 |
| 地理科学 | 物理类 | 2 | 2 | 387.0985722 | 386.0985553 |
| 生物科学 | 物理类 | 2 | 2 | 430.0990799 | 423.0989998 |
| 计算机技术与科学 | 物理类 | 3 | 3 | 438.0991548 | 424.0990184 |
| 科学教育 | 物理类 | 2 | 2 | 365.0982645 | 363.0982279 |
| 学前教育 | 历史类 | 3 | 3 | 423.0996713 | 416.0996349 |
| 小学教育 | 历史类 | 2 | 2 | 427.0996899 | 426.0996854 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 2 | 2 | 445.099768 | 442.099755 |
| 历史学 | 历史类 | 2 | 2 | 431.0997059 | 430.0997022 |
| 财务管理 | 历史类 | 2 | 2 | 432.0997121 | 432.0997105 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 3 | 3 | 440.0997455 | 437.0997349 |
广西壮族自治区普通类专业录取情况
| 招生专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 退档人数 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 录取最低分 同分排位 | 缺额人数 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 7 | 7 |
| 458 | 439 | 5 |
|
| 地理科学 | 物理类 | 3 | 3 |
| 448 | 445 | 13 |
|
| 生物科学 | 物理类 | 7 | 7 |
| 454 | 441 | 5 |
|
| 数据科学 | 物理类 | 2 | 2 |
| 441 | 441 | 21 |
|
| 材料化学 | 物理类 | 2 | 2 |
| 441 | 441 | 22 |
|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 3 |
| 467 | 462 | 12 |
|
| 机器人工程 | 物理类 | 2 | 2 |
| 450 | 447 | 1 |
|
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 4 |
| 466 | 447 | 14 |
|
| 智能科学与技术 | 物理类 | 3 | 3 |
| 454 | 442 | 4 |
|
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 3 | 2 | 1 | 441 | 440 | 4 | 1 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 3 | 3 |
| 470 | 431 | 1 |
|
| 特殊教育 | 物理类 | 2 | 2 |
| 441 | 437 | 1 |
|
| 财务管理 | 物理类 | 3 | 3 |
| 420 | 418 | 1 |
|
| 思想政治教育 | 历史类 | 4 | 4 |
| 481 | 471 | 6 |
|
| 汉语国际教育 | 历史类 | 4 | 4 |
| 458 | 455 | 7 |
|
| 英语 | 历史类 | 5 | 5 |
| 469 | 456 | 2 |
|
| 历史学 | 历史类 | 6 | 6 |
| 476 | 458 | 5 |
|
| 旅游管理 | 历史类 | 4 | 4 |
| 458 | 455 | 3 |
|
温馨提示 1.录取期间,我校招生办设有咨询室,安排有专人接听考生来电。咨询电话:029-337208888 2.我校严格执行教育部阳光高考政策,未委托任何社会组织和个人进行招生与宣传,请广大考生切勿听信谣言,谨防上当受骗。
3.我校招生信息网网址:http://zsb.xync.edu.cn