咸阳师范学院2023年招生录取简报(十四)
截止7月25日,我校完成湖北省本科普通类一志愿、青海省本科普通类、河北省本科普通类的录取工作,考生可以使用考生号和身份证号在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
湖北省普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档 最高成绩 | 投档最低成绩/ 同分排位 | 缺档数 | 备注 |
小学教育 | 历史类 | 499 | 498/3 | / | 按投档 成绩录取 |
英语 | 历史类 | 502 | 498/4 | / |
历史学 | 历史类 | 517 | 517/4 | / |
文物与博物馆学 | 历史类 | 498 | 497/5 | / |
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | — | — | 1 |
物理学 | 物理类 | 504 | 498/7 | / |
化学 | 物理类 | 504 | 500/3 | / |
计算机科学与技术 | 物理类 | 509 | 509/4 | / |
智能科学与技术 | 物理类 | 498 | 498/21 | / |
学前教育 (中外合作办学) | 物理类 | 470 | 470/1 | / |
青海省普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档最高成绩 | 投档最低成绩 | 备注 |
经济学 | 文史
| 435.099208054 | 434.120172049 | 按投档 成绩录取 |
思想政治教育 | 444.103185086 | 440.115200061 |
学前教育 | 436.114180060 | 433.108178068 |
小学教育 | 438.110198061 | 436.119184059 |
汉语言文学 | 464.117184073 | 451.113166053 |
历史学 | 450.111178054 | 445.114197067 |
财务管理 | 433.091181071 | 432.113182068 |
经济学 | 理工 | 366.062116107 | 363.066090117 |
数学与应用数学 | 393.053134104 | 364.058122116 |
物理学 | 366.067131100 | 362.078123094 |
化学 | 383.061148104 | 367.045126112 |
地理科学 | 364.054113100 | 362.045120113 |
生物科学 | 388.051133110 | 365.049088113 |
软件工程 | 361.075121104 | 359.073097113 |
物流管理 | 361.065142108 | 360.063115112 |
旅游管理 | 359.048110119 | 358.066131101 |
河北省普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档最高成绩 | 投档最低成绩/ 同分排位 | 备注 |
经济学 | 历史类 | 513 | 511/2 | 按投档 成绩录取 |
汉语言文学 | 历史类 | 545 | 539/1 |
汉语国际教育 | 历史类 | 527 | 524/3 |
英语 | 历史类 | 525 | 523/5 |
财务管理 | 历史类 | 516 | 516/16 |
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 478 | 459/1 |
小学教育 | 物理类 | 524 | 516/16 |
物理学 | 物理类 | 504 | 501/3 |
化学 | 物理类 | 513 | 505/9 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 521 | 517/28 |
智能科学与技术 | 物理类 | 515 | 506/11 |
查询中有问题请致电029-33720888。