咸阳师范学院2023年招生录取简报(十六)
截止7月27日,我校完成内蒙古自治区、贵州省、江西省、宁夏回族自治区本科普通类的录取工作,考生可以使用考生号和身份证号在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
内蒙古自治区普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档最高成绩 | 投档最低成绩 |
小学教育 | 文史 | 466 | 449 |
英语 | 理工 | 440 | 437 |
贵州省普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档最高成绩 | 投档最低成绩 |
汉语言文学 | 文史 | 537.0987395 | 532.0985907 |
英语 | 文史 | 538.0987797 | 530.0985136 |
地理科学 | 文史 | 530.0985009 | 530.0984922 |
英语 | 理工 | 452.0943018 | 439.0932706 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 426.092139 | 425.092105 |
计算机科学与技术 | 理工 | 427.0922165 | 422.0917845 |
智能科学与技术 | 理工 | 421.0917272 | 420.0916426 |
江西省普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档最高成绩 | 投档最低成绩 |
学前教育 | 文史 | 516.977265 | 514.976179 |
汉语言文学 | 文史 | 521.979892 | 517.977797 |
英语 | 文史 | 520.979334 | 515.977031 |
历史学 | 文史 | 523.980812 | 518.978205 |
旅游管理 | 文史 | 515.976823 | 513.976015 |
学前教育 (中外合作办学) | 文史 | 503.969763 | 502.968973 |
经济学 | 理工 | 489.918602 | 484.913652 |
教育技术学 | 理工 | 482.910904 | 481.909532 |
物理学 | 理工 | 484.913526 | 482.911133 |
化学 | 理工 | 490.919432 | 485.914164 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 489.918755 | 485.914910 |
软件工程 | 理工 | 490.919509 | 485.914773 |
学前教育 (中外合作办学) | 理工 | 468.895285 | 449.874212 |
宁夏回族自治区普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档最高成绩 | 投档最低成绩 |
汉语言文学 | 文史 | 504.215113081 | 502.227107080 |
英语 | 文史 | 492.202106080 | 489.222106083 |
历史学 | 文史 | 493.241115065 | 491.228102065 |
财务管理 | 文史 | 489.221115070 | 488.235105079 |
教育技术学 | 理工 | 398.143068098 | 396.141069095 |
小学教育 | 理工 | 402.153055102 | 396.172065115 |
数学与应用数学 | 理工 | 418.139071109 | 405.155072098 |
物理学 | 理工 | 402.181084089 | 397.156076090 |
化学 | 理工 | 432.161078097 | 398.151054103 |
查询中有问题请致电029-33720888。