截止7月27日,我校完成陕西省、黑龙江省、安徽省本科普通类专业,吉林省化学专业征集志愿、广西壮族自治区普通类征集志愿的录取工作,考生可以使用考生号和姓名在我校招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
陕西省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
经济学 | 文史 | 482.101075207 | 477.109081186 |
|
社会工作 | 文史 | 480.115091178 | 467.112099169 |
|
思想政治教育 | 文史 | 490.100103191 | 480.116099185 |
|
学前教育 | 文史 | 481.099090179 | 476.110076191 |
|
小学教育 | 文史 | 509.111096201 | 481.105119175 |
|
汉语言文学 | 文史 | 496.114099190 | 483.112089186 |
|
汉语国际教育 | 文史 | 483.109068189 | 472.121057195 |
|
英语 | 文史 | 483.110080170 | 474.106071189 |
|
日语 | 文史 | 482.118080179 | 467.118054197 |
|
新闻学 | 文史 | 483.104079187 | 467.108097200 |
|
历史学 | 文史 | 499.117096185 | 478.112077187 |
|
地理科学 | 文史 | 487.100095188 | 473.109095177 |
|
财务管理 | 文史 | 485.113097182 | 482.117080197 |
|
文物与博物馆学 | 文史 | 482.111100177 | 474.107097165 |
|
特殊教育 | 文史 | 480.112098198 | 467.115078185 |
|
学前教育 (中外合作本学) | 文史 | 468.105085186 | 448.110069176 |
|
旅游管理 | 文史 | 474.106097172 | 467.111082189 | 缺额5人 |
经济学 | 理工 | 462.111080154 | 452.111089149 |
|
教育技术学 | 理工 | 460.120095154 | 447.112104136 |
|
学前教育 | 理工 | 466.106098165 | 446.113081167 |
|
小学教育 | 理工 | 476.118073163 | 466.113085164 |
|
英语 | 理工 | 476.115073174 | 456.099086184 |
|
数学与应用数学 | 理工 | 483.113102173 | 463.100093178 |
|
物理学 | 理工 | 470.103119200 | 450.108081180 |
|
化学 | 理工 | 472.114073176 | 451.119091154 |
|
地理科学 | 理工 | 468.093089183 | 451.112088164 |
|
土地资源管理 | 理工 | 453.109074166 | 446.104104171 |
|
生物科学 | 理工 | 472.123065175 | 455.101069175 |
|
应用心理学 | 理工 | 464.110090151 | 447.117076152 |
|
统计学 | 理工 | 467.105098170 | 450.107107142 |
|
材料化学 | 理工 | 454.110088148 | 446.100075167 |
|
电气工程及其自动化 | 理工 | 491.119084226 | 456.104094182 |
|
电子信息工程 | 理工 | 470.118076173 | 453.107098190 |
|
信息与计算科学 | 理工 | 462.118090161 | 452.110087155 |
|
计算机科学与技术 | 理工 | 476.114110143 | 456.120078194 |
|
数据科学 | 理工 | 457.096091170 | 450.110086161 |
|
地理信息科学 | 理工 | 454.119090132 | 446.102095166 |
|
化学工程与工艺 | 理工 | 459.107101171 | 448.110080198 |
|
财务管理 | 理工 | 471.113093157 | 458.105095169 |
|
智能科学与技术 | 理工 | 459.103114186 | 450.109093151 |
|
旅游管理 | 理工 | 449.105104184 | 446.106074148 |
|
电磁场与无线技术 | 理工 | 467.089108217 | 447.117080178 |
|
物流管理 | 理工 | 452.105094161 | 446.102100169 |
|
数字经济 | 理工 | 458.105100167 | 446.099098156 |
|
测绘工程 | 理工 | 452.116093154 | 446.098084163 |
|
日语 | 理工 | 457.093108126 | 446.106108157 | 缺额9人 |
学前教育 (中外合作本学) | 理工 | 445.103087155 | 425.10508115 |
|
黑龙江省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
日语 | 历史类 | 484 | 466 |
|
化学 | 物理类 | 494 | 494 |
|
安徽省普通类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
英语 | 历史类 | 500.970441 | 498.969611 |
|
文物与博物馆学 | 历史类 | 505.972343 | 499.970152 |
|
学前教育 (中外合作办学) | 历史类 | 487.965533 | 482.963339 |
|
数学与应用数学 | 物理类 | 512.890714 | 510.888199 |
|
物理学 | 物理类 | 517.896745 | 512.890382 |
|
化学 | 物理类 | 522.904309 | 512.89079 |
|
吉林省化学专业征集志愿录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
化学 | 物理类 | 500 | 500 |
|
广西壮族自治区普通类征集志愿录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
旅游管理 | 历史类 | 467 | 467 |
|
材料化学 | 物理类 | 446 | 446 |
|
查询中有问题请致电029-33720888。