截止8月5日,我校完成河南省本科普通类征集志愿,云南省、西藏自治区本科普通类专业、山西省本科普通类(本科二批A类)的录取工作,考生可以使用考生号和姓名在我校招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
河南省普通类征集志愿录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
社会工作 | 文科综合 | 510.115079009 | 510.115079009 |
|
学前教育 (中外合作办学) | 文科综合 | 440.095072 | 432.105077008 |
|
教育技术学 | 理科综合 | 462.109079 | 461.104086012 |
|
物理学 | 理科综合 | 500.088115009 | 462.105102011 |
|
化学 | 理科综合 | 492.113091014 | 463.104077014 |
|
云南省普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
经济学 | 文史 | 543.964081229 | 542.862091213 |
|
小学教育 | 文史 | 546.967080219 | 540.966071228 |
|
汉语言文学 | 文史 | 552.957085216 | 547.964098205 |
|
学前教育 (中外合作办学) | 文史 | 506.965059225 | 502.961067211 |
|
英语 | 理工 | 503.764077159 | 468.970097115 |
|
化学 | 理工 | 471.957081154 | 466.861086162 |
|
地理信息科学 | 理工 | 463.959081134 | 458.950084136 |
|
西藏自治区普通类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
思想政治教育 | 文史 | 356 | 343 |
|
学前教育 | 文史 | 347 | 339 |
|
小学教育 | 文史 | 349 | 348 |
|
汉语言文学 | 文史 | 369 | 339 |
|
历史学 | 文史 | 359 | 340 |
|
文物与博物馆学 | 文史 | 337 | 335 |
|
地理科学 | 文史 | 338 | 336 |
|
社会工作 | 文史 | 335 | 321 | 缺额3人 |
小学教育 | 理工 | 385 | 317 |
|
测绘工程 | 理工 | 313 | 310 |
|
地理信息科学 | 理工 | - | - | 缺额2人 |
山西省普通类(本科二批A类)录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
汉语言文学 | 文史 | 515.106090211 | 508.112105166 |
|
英语 | 文史 | 506.108074197 | 505.11708718 |
|
思想政治教育 | 文史 | 513.115087187 | 507.107070201 |
|
财务管理 | 文史 | 506.120077198 | 506.112081186 |
|
数学与应用数学 | 理工 | 476.110111164 | 452.098114143 |
|
物理学 | 理工 | 441.089103151 | 430.081106139 |
|
化学 | 理工 | 473.08409319 | 432.086105138 |
|
数据科学 | 理工 | 458.076115147 | 440.086106141 |
|
材料化学 | 理工 | 457.084113165 | 433.092093156 |
|
物流管理 | 理工 | 435.06110916 | 427.072110122 |
|
查询中有问题请致电029-33720888。