截止8月6日,我校完成新疆维吾尔自治区本科普通类专业、山西省本科普通类(本科二批B类)、西藏自治区本科普通类专业征集志愿的录取工作,考生可以使用考生号和姓名在我校招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
新疆维吾尔自治区普通类征集志愿录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
经济学 | 文史 | 410.097185037 | 400.104170075 |
|
汉语言文学 | 文史 | 422.10517205 | 418.107158064 |
|
汉语国际教育 | 文史 | 411.116157072 | 410.104168051 |
|
小学教育 | 文史 | 414.096180062 | 414.096180062 |
|
英语 | 文史 | 417.111173036 | 399.102147059 | 缺额1人 |
地理信息科学 | 理工 | 368.073106104 | 361.077117099 |
|
计算机科学与技术 | 理工 | 379.067135093 | 373.066102094 |
|
数学与应用数学 | 理工 | 384.076137109 | 374.058123108 |
|
物理学 | 理工 | 369.06414609 | 360.071143102 |
|
化学 | 理工 | 380.063108108 | 374.088139104 |
|
应用心理学 | 理工 | 370.049107091 | 361.075100099 |
|
智能科学与技术 | 理工 | 371.052137091 | 363.070125097 |
|
学前教育 (中外合作办学) | 理工 | - | - | 缺额2人 |
山西省普通类(本科二批B类)录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
学前教育 (中外合作办学) | 文史 | 449.11507816 | 448.096078177 | 缺额1人 |
西藏自治区普通类专业征集志愿录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
社会工作 | 文史 | 334 | 324 |
|
地理信息科学 | 理工 | 304 | 301 |
|
查询中有问题请致电029-33720888。