截止7月14日,我校完成陕西省艺术类、优师计划征集志愿,内蒙古体育教育专业,贵州省、湖南省艺术类,海南省、甘肃省艺体类的录取情况,考生可以使用考生号和姓名在咸阳师范学院招生信息网“录取查询”栏目查询录取结果。
陕西省艺术类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 | 备注 |
音乐学 | 历史类 | 470 | 435 | 2 |
|
美术学 | 历史类 | 470 | 461.25 | 19 |
|
视觉传达设计 | 历史类 | 468.5 | 463.5 | 22 |
|
环境设计 | 历史类 | 468.5 | 458.5 | 3 |
|
产品设计 | 历史类 | 468 | 460 | 12 |
|
服装与服饰设计 | 历史类 | 466.25 | 455.75 | 16 |
|
舞蹈学 | 历史类 | 492 | 463.75 | 2 |
|
书法学 | 历史类 | 515.5 | 501.75 | 1 |
|
播音与主持艺术 | 历史类 | 535 | 524.5 | 4 |
|
舞蹈表演 | 历史类 | 494.75 | 395.75 | 1 | 缺额6人 |
音乐学 | 物理类 | 456 | 429 | 1 |
|
美术学 | 物理类 | 466.25 | 450.5 | 7 |
|
视觉传达设计 | 物理类 | 467.75 | 461.25 | 1 |
|
环境设计 | 物理类 | 461.5 | 446.25 | 2 |
|
产品设计 | 物理类 | 462.5 | 447.75 | 1 |
|
服装与服饰设计 | 物理类 | 459.25 | 444.75 | 1 |
|
舞蹈学 | 物理类 | 478 | 441.25 | 1 |
|
书法学 | 物理类 | 491.75 | 489.25 | 1 |
|
播音与主持艺术 | 物理类 | 527.5 | 518.75 | 2 |
|
舞蹈表演 | 物理类 | 444.5 | 444.5 | 1 |
|
陕西省地方优师计划征集志愿录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
物理学(商洛) | 物理类 | 552 | 534 | 2 |
生物科学(商洛) | 物理类 | 540 | 529 | 2 |
内蒙古自治区体育教育专业录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 备注 |
体育教育 | 物理类 | 88.15 | 84.8 | 按专业课成绩投档 |
贵州省书法学专业录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
书法学 | 艺术 | 527.56 | 524 | 1 |
湖南省艺术类录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
音乐学(器乐) | 艺术 | 290.1 | 283.2 | 1 |
音乐学(声乐) | 艺术 | 291.3 | 286.8 | 1 |
舞蹈学 | 艺术 | 282.5 | 276 | 2 |
书法学 | 艺术 | 282.5 | 277.9 | 1 |
海南艺体类专业录取清理
招生专业 | 科类 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分同分排位 | 备注 |
体育教育 | 普通类 | 491 | 491 | 1 | 缺额1人 |
书法学 | 艺术 | 336.002415 | 331.90258 | 1 |
|
甘肃省艺体类专业录取情况
招生专业 | 科类 | 投档录取 最高分 | 投档录取 最低分 | 最低分 同分排位 |
美术学 | 艺术 | 492.25 | 486 | 3 |
视觉传达设计 | 艺术 | 492.75 | 488 | 7 |
环境设计 | 艺术 | 487.75 | 486.5 | 5 |
舞蹈学 | 艺术 | 498.25 | 492.5 | 3 |
书法学 | 艺术 | 504 | 483.75 | 1 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 476.05 | 466.1 | 1 |
体育教育 | 体育 | 280 | 278 | 1 |
查询中有问题请致电029-33720888。