今天是:

2016年省外分专业招生情况统计表
来源:招生信息网 点击数: 发表时间:2017-05-02 00:00:00
字号:

省 份 专业名称 科类 文化课成绩 专业课成绩
分数线 最高分 最低分 平均分 分数线 最高分 最低分 平均分
内蒙古 环境设计 艺术 225 289 231 260.2 193 231 225 228
内蒙古 音乐学 艺术 236 322 261 281 139 176 166 170.6
新疆 体育教育 体理 155 266 206 240 76 84.3 82.1 82.96
新疆 美术学 艺术 154 209 160 189.4 180 246 237 239.4
新疆 绘画 艺术 154 175 159 168.2 180 245 237 240.8
甘肃 美术学 艺术 200 369 238 308 164 178 171 172.7
甘肃 绘画 艺术 200 310 218 271.1 164 176 167 169.9
甘肃 视觉传达设计 艺术 200 353 253 315.3 164 177 170 172.2
甘肃 环境设计 艺术 200 358 289 317.2 164 179 169 172
甘肃 产品设计 艺术 200 335 265 296.2 164 186 168 172.2
甘肃 书法学 艺术 283 326 299 312.3 242 254 243 247.8
甘肃 舞蹈学 艺术 218 332 297 318.5 202 225 213 219.8
甘肃 播音与主持艺术 艺术 319 400 369 383.8 232 246 232 237.4
宁夏 音乐学 艺术 280 371 298 327.2 56 71.29 65.39 68.3
宁夏 美术学 艺术 280 303 295 299 180 254.4 251.6 253.2
宁夏 绘画 艺术 280 344 328 336 180 246.8 240.6 243.7
江西 音乐学 艺术 240 338 245 286.8 123.58 154.73 141.65 146.7
河南 体育教育 体理 288 334 292 312.6 75 128 89 99.8
湖南 书法学 艺术 309/285 375 300 348 259 266 264 265.2
湖南 音乐学 艺术 309/285 396 316 357.6 87.5 89.62 87.78 88.42
湖南 舞蹈学 艺术 309/285 414 312 348.9 86.05 93.05 86.5 88.93
湖南 舞蹈表演 艺术 309/285 340 312 326 86.05 87.65 87 87.3
福建 英语 文史 403 443 407 425        
福建 历史学 文史 403 462 430 446        
福建 化学 理工 352 439 372 406.4        
福建 生物科学 理工 352 444 354 385.6        
安徽 书法学 艺术 338 409 393 401 615.4 645.13 632.4 638.8
安徽 美术学 艺术 314 430 385 400.8 605.93 675.8 663.02 667.6
安徽 绘画 艺术 314 347 325 338.7 605.93 681.73 663.42 670.4
安徽 地理科学 文史 482 488 484 486.8        
安徽 汉语言文学 文史 482 493 484 488.5        
安徽 思想政治教育 文史 482 485 484 484.5        
安徽 小学教育 文史 482 495 487 492        
安徽 金融数学 理工 473 502 474 488        
安徽 生物科学 理工 473 496 489 493.6        
安徽 数学与应用数学 理工 473 497 494 496        
安徽 物联网工程 理工 473 495 486 489.7        
安徽 英语 理工 473 490 479 484.5        
四川 音乐学 艺术 325 401 326 366 215 290 253 266.2
江苏 美术学 艺术 188 260 195 220.2 165 174 165 168.5
江苏 视觉传达设计 艺术 188 241 192 217.1 165 174 165 169.3
江苏 环境设计 艺术 188 248 188 212.6 165 178 166 171
江苏 书法学 艺术 188 233 196 207.8 160 179 164 171.1
山东 美术学 艺理 293 399 380 389.5 164 172 166 168
山东 环境设计 艺理 293 359 359 359 164 173 173 173
山东 书法学 艺文 308 415 312 351.5 160 181 166 171.5
山东 美术学 艺文 308 408 320 338.7 164 170 164 170.2
山东 视觉传达设计 艺文 308 370 319 343.5 164 168 165 166.3
山东 环境设计 艺文 308 387 313 340.3 164 175 164 171.2
广西 美术学 艺文 260 284 278 280 162 165 164 164.5
广西 视觉传达设计 艺文 260 396 287 325.9 162 170 162 165.6
广西 环境设计 艺文 260 360 271 330.9 162 177 163 169
广西 美术学 艺理 216 299 269 284.9 162 169 164 166.5
广西 视觉传达设计 艺理 216 284 284 284 162 182 182 182
广西 环境设计 艺理 216 315 315 315 162 164 164 164
广东 英语 文史 417 457 438 450.33        
广东 国际商务 文史 417 458 444 451        
广东 英语 理工 402 450 447 448.5        
广东 计算机科学与技术 理工 402 449 449 449        
青海 教育技术学 理工 380 416 394 401.3        
青海 数学与应用数学 理工 380 444 424 434        
青海 物理学 理工 380 396 394 394.7        
青海 化学 理工 380 409 396 402.5        
青海 生物科学 理工 380 409 409 409        
青海 计算机科学与技术 理工 380 397 395 396        
青海 财务管理 理工 380 405 397 401        
青海 社会工作 文史 415 450 435 442.5        
青海 学前教育 文史 415 439 425 432        
青海 汉语言文学 文史 415 473 462 467.5        
青海 英语 文史 415 443 439 441        
青海 历史学 文史 415 446 426 436        
青海 地理科学 文史 415 426 417 421.5        
青海 财务管理 文史 415 442 429 435.5        
青海 文化产业管理 文史 415 436 429 432.5      
四川 经济学 文史 480 521 521 521        
四川 学前教育 文史 480 528 524 526        
四川 英语 文史 480 531 521 524.9        
四川 旅游管理 文史 480 521 520 520.5        
四川 应用化学 理工 453 497 496 496.5        
四川 软件工程 理工 453 494 493 493.5        
四川 测绘工程 理工 453 494 494 494        
宁夏 社会工作 文史 486 505 497 501        
宁夏 思想政治教育 文史 486 512 509 510.5        
宁夏 英语 文史 486 502 496 499        
宁夏 新闻学 文史 486 500 497 498.5        
宁夏 旅游管理 文史 486 509 499 502.7        
宁夏 教育技术学 理工 434 459 455 457.2        
宁夏 数学与应用数学 理工 434 462 457 459.7        
宁夏 物理学 理工 434 453 450 451.7        
宁夏 应用化学 理工 434 457 451 454        
宁夏 土地资源管理 理工 434 455 454 454.5        
海南 体育教育 体理 432 436 432 433.7 76 93 89 91
海南 经济学 文史 577 639 602 616.4        
海南 旅游管理 文史 577 602 598 600        
海南 经济学 理工 543 575 563 567        
海南 地理科学 理工 543 567 565 566        
海南 旅游管理 理工 543 561 555 558        
湖北 小学教育 文史 477 481 481 481        
湖北 汉语言文学 文史 477 487 479 483        
湖北 地理科学 文史 477 479 477 478        
湖北 数学与应用数学 理工 454 455 454 454.4        
湖北 化学 理工 454 455 454 454.5        
湖北 应用化学 理工 454 469 462 465.6        
湖北 软件工程 理工 454 475 473 474        
河北 经济学 文史 416 520 511 515.6        
河北 汉语言文学 文史 416 499 498 498.5        
河北 英语 文史 416 510 508 509        
河北 财务管理 文史 416 521 500 510.5        
河北 文化产业管理 文史 416 510 507 508.5        
河北 小学教育 理工 364 500 500 500        
河北 数学与应用数学 理工 364 500 473 486        
河北 化学 理工 364 491 481 486        
河北 电气工程及其自动化 理工 364 470 469 469.5        
河北 计算机科学与技术 理工 364 502 475 487.6        
河南 汉语言文学 文史 458 484 482 483        
河南 汉语国际教育 文史 458 478 477 477.5        
河南 英语 文史 458 484 479 481        
河南 历史学 文史 458 482 477 479.5        
河南 公共事业管理 文史 458 481 478 479.6        
河南 金融数学 理工 447 475 472 473        
河南 数学与应用数学 理工 447 483 472 477.5        
河南 化学 理工 447 504 478 491        
河南 生物科学 理工 447 475 472 473        
河南 电子信息工程 理工 447 484 474 479        
河南 化学工程与工艺 理工 447 475 472 473.5        
云南 小学教育 文史 495 535 509 523        
云南 汉语言文学 文史 495 521 513 518        
云南 文化产业管理 文史 495 520 507 514.5        
云南 教育技术学 理工 445 452 452 452        
云南 数学与应用数学 理工 445 499 477 471.6        
云南 地理科学 理工 445 458 453 456.5        
云南 电气工程及其自动化 理工 445 459 445 453.3        
江西 学前教育 文史 450 479 478 478.5        
江西 英语 文史 450 493 485 490        
江西 历史学 文史 450 492 487 490        
江西 国际商务 文史 450 484 480 482        
江西 旅游管理 文史 450 482 477 480        
江西 金融数学 理工 445 500 471 486        
江西 化学 理工 445 484 484 484        
江西 材料化学 理工 445 479 472 476        
江西 软件工程 理工 445 490 479 485        
江西 财务管理 理工 445 470 469 469.5        
新疆 社会工作 文史 415 456 451 453        
新疆 思想政治教育 文史 415 460 459 459.5        
新疆 汉语言文学 文史 415 465 451 463        
新疆 汉语国际教育 文史 415 457 457 457        
新疆 公共事业管理 文史 415 455 451 453        
新疆 金融数学 理工 394 434 425 428        
新疆 数学与应用数学 理工 394 438 432 435        
新疆 应用心理学 理工 394 443 438 440        
新疆 材料化学 理工 394 426 425 425.5        
新疆 软件工程 理工 394 436 430 433        
新疆 汉语言文学 南疆 415 454 454 454        
黑龙江 经济学 理工 394 435 427 431.1        
黑龙江 物联网工程 理工 394 452 434 440.4        
吉林 汉语国际教育 文史 413 433 419 428        
吉林 电气工程及其自动化 理工 402 477 422 449.6        
贵州 汉语言文学 文史 457 524 513 519        
贵州 历史学 文史 457 518 518 518        
贵州 财务管理 文史 457 515 513 514        
贵州 英语 理工 365 411 410 410.5        
贵州 物理学 理工 365 421 417 419        
贵州 生物科学 理工 365 404 403 403.5        
贵州 计算机科学与技术 理工 365 411 402 406        
重庆 汉语国际教育 文史 435 493 484 488.5        
重庆 英语 文史 435 494 491 492.7        
重庆 广告学 文史 435 480 479 479.7        
重庆 英语 理工 416 502 480 491.2        
重庆 物联网工程 理工 416 480 478 479.2        
辽宁 英语 文史 417 488 477 482.6        
辽宁 国际商务 文史 417 482 477 479.6        
辽宁 旅游管理 文史 417 477 476 476.5        
辽宁 经济学 理工 373 434 432 433        
辽宁 计算机科学与技术 理工 373 432 430 431        
浙江 经济学 文史 462 518 514 517        
浙江 学前教育 文史 462 516 513 515.5        
浙江 英语 文史 462 521 519 521        
浙江 化学 理工 447 499 447 474        
山西 音乐学 艺术 299/285 350 304 332.2 83.38 89 84 86.7
山西 舞蹈表演 艺术 299/285 365 299   59 67.57 62.1 63.6
山西 舞蹈学 艺术 299/285 367 308   87.1 92 87.1 89.1
山西 美术学 艺术 299/285 386 285   161 179 162 165.1
山西 书法学 艺术 299/285 418 299   174 183 174 178.4
山西 视觉传达设计 艺术 299/285 359 299   161 176 162 166.2
山西 环境设计 艺术 299/285 367 293   161 179 162 169.5
山西 产品设计 艺术 299/285 332 307   161 161 161 161
西藏 社会工作 文史 285 304 303 303.5        
西藏 思想政治教育 文史 285 307 307 307        
西藏 学前教育 文史 285 315 303 309        
西藏 历史学 文史 285 304 303 303.5        
西藏 小学教育 理工 235 271 267 268.3        
西藏 旅游管理 理工 235 264 264 264        

[1] [2] [3] [4] 下一页

联系电话:029-33720888 电子邮箱:zsb@xync.edu.cn 学校地址:陕西省咸阳市渭城区文林路东段 邮政编码:712000

copyright © 20109-2010 咸阳师范招生就业网 版权所有