2023年分省普通文理类专业录取情况统计表(非高考改革省份)
序号 | 省 份 | 2023年文史类 | 2023年理工类 |
省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山西 | 418 | 490 | 481 | 396 | 477 | 468 |
2 | 内蒙古 | 379 | 466 | 449 | 333 | 440 | 437 |
3 | 吉林 | 341 | 419 | 409 | 292 | 443 | 423 |
4 | 黑龙江 | 341 | 406 | 384 | 287 | 421 | 407 |
5 | 安徽 | 440 | 494 | 464 | 427 | 482 | 476 |
6 | 江西 | 472 | 523 | 513 | 445 | 490 | 481 |
7 | 河南 | 465 | 541 | 535 | 409 | 524 | 494 |
8 | 广西 | 428 | 505 | 456 | 347 | 457 | 368 |
9 | 四川 | 458 | 520 | 516 | 433 | 505 | 475 |
10 | 贵州 | 477 | 538 | 530 | 371 | 452 | 420 |
11 | 云南 | 465 | 521 | 510 | 405 | 479 | 413 |
12 | 西藏(汉) | 300 | 393 | 313 | 300 | -- |
西藏(少) | 282 | 383 | 320 | 252 | 324 | 279 |
13 | 甘肃 | 420 | 493 | 488 | 337 | 440 | 436 |
14 | 青海 | 378 | 464 | 432 | 309 | 393 | 358 |
15 | 宁夏 | 421 | 504 | 488 | 340 | 432 | 396 |
16 | 新疆 | 354 | 458 | 444 | 285 | 399 | 374 |
17 | 陕西 | 403 | 502 | 475 | 336 | 458 | 413 |
2023年“3+1+2”模式高考改革省份本科普通类专业录取情况统计表
序号 | 省 份 | 2023年历史类 | 2023年物理类 |
省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 430 | 545 | 511 | 439 | 524 | 501 |
2 | 辽宁 | 404 | 479 | 469 | 360 | 487 | 485 |
3 | 江苏 | -- | 448 | 497 | 493 |
4 | 福建 | 453 | 505 | 490 | 431 | 512 | 491 |
5 | 湖北 | 426 | 517 | 497 | 424 | 509 | 498 |
6 | 湖南 | 428 | 478 | 464 | 415 | 475 | 458 |
7 | 广东 | 433 | 505 | 497 | 439 | 532 | 504 |
8 | 重庆 | 407 | 496 | 486 | 406 | 490 | 475 |
2022年“3+3”模式高考改革省份本科非艺术类专业录取情况统计表
序号 | 省 份 | 非艺术类专业录取成绩 |
省线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 浙江 | 488 | 569 | 521 |
2 | 山东 | 443 | 530 | 490 |
3 | 海南 | 483 | 590 | 554 |