专业名称 | 科类 | 专业课成绩 |
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育教育 | 体理 | 73 | 83.9 | 81.9 | 82.1 |
音乐学 | 艺文 | 338 | 391.5 | 360.5 | 376.6 |
舞蹈学 | 艺文 | 300 | 353.4 | 330 | 340.4 |
播音与主持艺术 | 艺文 | 302 | 454 | 433 | 439.3 |
书法学 | 艺文 | 205 | 257 | 245 | 249.4 |
美术学 | 艺文 | 201 | 236 | 231 | 232.6 |
视觉传达设计 | 艺文 | 201 | 234 | 231 | 232.2 |
环境设计 | 艺文 | 201 | 233 | 230 | 230.9 |
产品设计 | 艺文 | 201 | 234 | 230 | 230.8 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 201 | 233 | 227 | 228.7 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺文 | 392 | 417.7 | 403.7 | 408.3 |
音乐学 | 艺理 | 338 | 385 | 346 | 368.1 |
舞蹈学 | 艺理 | 300 | 363.4 | 306.7 | 323.7 |
播音与主持艺术 | 艺理 | 252 | 402 | 302 | 393.2 |
书法学 | 艺理 | 205 | 251 | 246 | 248.5 |
美术学 | 艺理 | 201 | 242 | 227 | 229.3 |
视觉传达设计 | 艺理 | 201 | 227 | 224 | 225.9 |
环境设计 | 艺理 | 201 | 225 | 220 | 222.5 |
产品设计 | 艺理 | 201 | 227 | 224 | 225 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 201 | 226 | 221 | 223.2 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺理 | 392 | - | - | - |
注:2023年播音与主持艺术专业按文化课成绩由高到低录取,其余专业均是按专业课成绩由高到低录取。